![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1200 | 1200 combi | 1500S | 1300 | 1600 | 2105 | 2107 | 1300 combi | Konela tuning |
![]() ![]() ![]() |
LADA 1500 S (VAZ-2103) ja sen muunnokset
|
Malli | 1500 S | 1300 S |
---|---|---|
Tyyppi | VAZ-2103 | VAZ-21033 |
myyty vuosina | 1973-1980 | 1979-1982 |
MITAT JA SUORITUSARVOT | ||
pituus | 4116 mm | |
leveys (ilman peilejä) | 1611 mm | |
korkeus (ilman kuormaa) | 1440 mm | |
akseliväli | 2424 mm | |
raideleveys etu/taka | 1365/1321 mm | |
korinylitys etu/taka | 628/1064 mm | |
pienin maavara | 170 mm | |
rekisteröity | 5 henkilölle | |
omapaino | 1010 kg | 1020 kg |
kantavuus | 400 kg | 400 kg |
tavaratila | 385 litraa | |
kääntösäde | 5,9 metriä | |
jarrutusmatka, kuivalla ja tasaisella asvalttitiellä nopeudesta 80 km/h | 38 metriä | |
huippunopeus | 150 km/h | 145 km/h |
kiihtyvyys 0-100 km/h | 17 s | 19 s |
MOOTTORI | ||
Tyyppi | VAZ-2103 | VAZ-21011 |
malli, sijainti | nelisylinterinen, nelitahtinen, rivimoottori edessä pitkittäin | |
sylinterin tilavuus | 1,452 litraa | 1,294 litraa |
sylinterin halkaisija x iskunpituus | 76x80 mm | 79x66 mm |
sylinterinkansi | 2101-1003011 | 21011-1003011-10 |
puristus suhde | 8,8 | 8,5 |
venttiilejä per sylinteri | 2 | |
Suurin teho | 55 kW 75 hv 5600 r/min | 49 kW 67 hv 5600 r/min |
suurin vääntö | 106 Nm 3400 r/min | 97 Nm 3400 r/min |
tyhjäkäynnin kierrosluku | 750-800 r/min | |
sylinterien työjärjestys | 1-3-4-2 | |
polttoainejärjestelmä | DAAZ kaksikurkkuinen alaimukaasutin 2103-1107010 | DAAZ kaksikurkkuinen alaimukaasutin 2101-1107010-03 |
polttoaine | vähintään 96 oktaaninen bensiini | vähintään 92 oktaaninen bensiini |
pakoputkisto | varustettu kahdella äänenvaimentimella | varustettu yhdellä äänenvaimentimella |
VOIMANSIIRTO | ||
kytkin | kuiva, yksilevyinen | |
kytkimen käyttö | hydraulinen | |
vaihteisto | nelivaihteinen, kaikki eteenpäinajovaihteen synkronisoitu | |
vaihteiston välitykset vaihteisto ensimmäinen vaihde toinen vaihde kolmas vaihde neljäs vaihde peruutus vaihde |
VAZ-2101 3,75 2,30 1,49 1,00 3,87 |
|
vetopyörästö | 4,1 | |
vetotapa | takapyöräveto | |
ALUSTA | ||
etujousitus | erillisjousitus, kolmiomalliset ylä ja ala tukivarret, kierrejouset, nesteiskunvaimentimet ja kallistuksen vakaaja | |
takajousitus | jäykkätaka-akseli, jossa neljä eteenpäin suunnattua tukivartta ja yksi poikittainen tukivarsi, kierrejouset ja nesteiskunvaimentimet | |
vanne | teräslevypyörä | |
vanne koko | 5J-13 | |
rengas | sisärenkaallinen vyörengas | |
rengas koko | 165R13 | |
OHJAUS | ||
ohjausjärjestelmän kuvaus | globoidi kierrukka ja rulla, yksiosainen ohjausakseli | |
JARRUT | ||
käyttöjarru, edessä | levyt, automaattisäätöiset | |
käyttöjarru, takana | rummut, automaattisäätöiset | |
käyttöjarrujärjestelmä | hydraulinen, kaksipiirinen, alipainetehostin, takajarrujen paineentasausventtiili | |
seisontajarru | käsikäyttöinen, vaijerivälitteinen, takajarruihin vaikuttava | |
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | ||
tyyppi | 12V, miinusmaadoitteinen | |
akku | 6ST-55A, 55 Ah | |
laturi | G-221 tyyppinen 42A erillisellä mekaanisella jännitteensäätimellä | |
käynnistin moottori | ST221 tyyppinen, teho 1,3 kW | |
virranjakaja | R-125B kärjellinen, oktaanluvun ja keskipakosäätimellä | R-125 kärjellinen, oktaanluvun ja keskipakosäätimellä |
KORI JA VARUSTEET | ||
tyyppi | VAZ-2103 | |
malli | kokometallinen, itsekantava, neliovinen sedan | |
kojelauta | 2103 |
KOJELAUTA 2103
katkaisimet ja varusteet: virtalukko, ajovalokytkin, mittarivalojen kytkin, lasinpyyhkimen kytkin, lämmityslaitteen puhaltimen kytkin, tupakansytytin, nelivalovilkun kytkin/merkkivalo, hansikaslokero, tavarahylly, kaiuttimenpaikat (1 kpl), lämmityslaitteen säätimet (2 kpl), lämmityslaitteen säädettävät suulakkeet (2 kpl), ohjausakselin kytkimet (2 kpl), radion paikka, kello, tuhkakuppi.
mittaristo ja merkkivalot: nopeus-, kierrosluku-, matka-, osamatka-, öljynpaine-, jäähdytysnesteen lämpö- ja polttoainemittari. merkkivalot: seisonta/lähivalot, kaukovalot, suuntavalo, rikastin. varoitusvalot: öljypaine, lataus, seisontajarru, jarrunestemäärä, polttoaineen loppuminen.
OHJAUSAKSELIN KYTKIMET
Vasen etummainen: suuntavalokytkin, ylöspäin vilkku oikealle ja alaspäin vilkku vasemmalle
Vasen takimmainen: ajovalokytkin (toimii kojelaudan valokytkimen ollessa kytkettynä), ensimmäinen asento lähivalot kytketty, toinen asento (alaspäin) kaukovalot kytketty, vetämällä kaukovalovilkku (joissain autoissa sähköinen lasinpesin)
Lada 1500 S sisältä, uusi takavalo ja kojelauta pyöreinmittarein
Vuonna 1974 Lada 1500 S sai 1300 mallin myötä uuden sylinterikannen 21011-1003011-10, joka on yhteensopiva kaikkien 1,2-1,6 moottorien kanssa. Puristussuhde uudella kannella varustetuissa autoissa on 8,5. Kaasutin vaihtui malliin 2103-1107010-01 ja näiden parannusten jälkeen teho ei kärsinyt, mutta oktaani vaatimus laski 96:sta 92 oktaaniin. |
|
Vuonna 1976 osa 1500 S autoista uuden 2106 mallin kytkimet ohjausakselille, oikeanpuoleisessa "viiksessä" oli lasinpyyhinpesurin kytkin. Myös kesällä 1975 oli tuotannossa muutettu kaasupoljin vapaasti roikkuvaksi, aiemman lattiaan saranoidun sijaan. Myös 2106 mallista tuli uusi kaasutin 2106-1107010, joka poikkeaa varsin vähän vanhasta. |
|
Vuonna 1977 tuli kolmas ohjausakselinkytkin jo vakiovarusteeksi, samoin takalasinlämmitys, kangasverhoillut istuimet, etupenkkien niskatuet. |
|
Vuonna 1979 uudessa 1300 S mallissa musta jäähdyttimen säleikkö, kromisen tilalle. |
|
|
|
Vuonna 1981 sai 1300 S malli uuden Ozon kaasuttimen 2105-1107010-20 sekä virranjakajan 30.3706-01 alipaine säätimellä. |
KUVIA SUOMALAISISTA LADA MALLEISTA
* vuodesta 1974 8,5 puristeisessa moottorissa |
* vuodesta 1976 kaasutin 2106-1107010 sekä 1,3 mallissa 6,5 +/-0,25mm |