| VAZ malli | korimalli, ovet | kori mitat | moottori | rengas koko | valmistaja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akseliväli mm | pituus mm | malli | syl.tilav. litraa | pa-järj. | venttiilit | kW/ hv | vääntö Nm | ||||
| 2110 | S 4 | 2492 | 4263 | 21083 | 1,5 | K | 8 | 51/69 | 102 | 13’’ | AvtoVAZ |
| 21102 | S 4 | 2492 | 4263 | 2111 | 1,5 | R | 8 | 56/76 | 118 | 13’’ | AvtoVAZ |
| 21103 | S 4 | 2492 | 4263 | 2112 | 1,5 | R | 16 | 69/93 | 130 | 14’’ | AvtoVAZ |
| 21104 | S 4 | 2492 | 4263 | 21124 | 1,6 | R | 16 | 65/88 | 140 | 14’’ | NTC AvtoVAZ |
| 21105 | S 4 | 2492 | 4263 | D | 13’’ | ||||||
| 21106 | S 4 | 2540 | 4270 | Opel C20XE | 2.0 | R | 16 | 110/ 148 | 196 | 15’’ | Lada-Tool |
| 21106C | C 2 | 2540 | 4270 | Opel C20XE | 2.0 | R | 16 | 110/ 148 | 196 | 15’’ | Lada-Tool |
| 21107 | S 4 | 2540 | 4270 | Opel | 2.0 | R | 15’’ | Lada-Tool | |||
| 21108 | S 4 | 2667 | 4438 | 2112 | 1,5 | R | 16 | 69/93 | 130 | 14’’ | SuperAvto |
| 2111 | F 5 | 2492 | 4284 | 2111 | 1,5 | R | 8 | 56/76 | 118 | 13’’ | AvtoVAZ |
| 21111 | F 5 | 2492 | 4284 | 21083 | 1,5 | K | 8 | 51/69 | 102 | 13’’ | AvtoVAZ |
| 21113 | F 5 | 2492 | 4284 | 2112 | 1,5 | R | 16 | 69/93 | 130 | 14’’ | AvtoVAZ |
| 21113-04 | F 5 | 2492 | 4284 | 21124 | 1,6 | R | 16 | 65/88 | 140 | 14’’ | Lada-Tool |
| 2112 | HB 5 | 2492 | 4170 | 2112 | 1,5 | R | 16 | 69/93 | 130 | 14’’ | AvtoVAZ |
| 21122 | HB 5 | 2492 | 4170 | 2111 | 1,5 | R | 8 | 56/76 | 118 | 13’’ | AvtoVAZ |
| 21123 | HB 3 | 2492 | 4170 | 21128 | 1,8 | R | 16 | / | 15" | ||
| 21109 | L 4 | 3142 | 4913 | 2112 | 1,5 | R | 16 | 69/93 | 130 | 14’’ | SpecAvto |
| Lyhenteiden selitykset: | |
|---|---|
| korimalli: |
F - Farmari HB - Hatchback C - Coupe L - Limousine |
| polttoainejärjestelmä (pa-järj.): |
R - ruisku D - diesel |